2010  BEGINNING   ESTIMATED   APPROPRIATED   ENDING 
FUND # FUND NAME  BALANCE   REVENUES   EXPENDITURES   BALANCE 
001 CURRENT         160,000.00       1,632,100.00        1,714,800.00           77,300.00
130 LANDFILL CLOSURE         397,900.00           67,000.00             64,825.00         400,075.00
150 CAPITAL RESERVE     10,083,200.00       1,348,130.00        1,488,150.00       9,943,180.00
410 WATER         164,600.00       1,722,480.00        1,678,225.00         208,855.00
416 WATER BOND REDEMPTION           71,500.00         139,000.00           136,850.00           73,650.00
417 WATER BOND RESERVE         137,300.00                      -                          -           137,300.00
420 SEWER         203,800.00       1,884,310.00        1,962,405.00         125,705.00
421 SEWER BOND REDEMPTION           63,000.00         707,720.00           698,050.00           72,670.00
422 SEWER BOND RESERVE         180,000.00                      -                          -           180,000.00
430 REFUSE           57,800.00         878,600.00           916,905.00           19,495.00
440 STREET         135,500.00         540,920.00           600,915.00           75,505.00
450 STORM WATER         135,800.00         425,000.00           446,485.00         114,315.00
451 STORM WATER REDEMPTION           36,350.00         120,100.00           116,350.00           40,100.00
452 STORM WATER RESERVE         133,950.00                      -                          -           133,950.00
TOTAL     11,960,700.00       9,465,360.00        9,823,960.00     11,602,100.00