2008  BEGINNING   ESTIMATED   APPROPRIATED   ENDING 
FUND # FUND NAME  BALANCE   REVENUES   EXPENDITURES   BALANCE 
001 CURRENT        695,100.00     1,837,050.00       2,132,950.00        399,200.00
130 LANDFILL CLOSURE        373,900.00          70,750.00            79,100.00        365,550.00
150 CAPITAL RESERVE     9,493,600.00     8,252,130.00       7,639,280.00    10,106,450.00
410 WATER        282,000.00     1,623,020.00       1,717,750.00        187,270.00
416 WATER BOND REDEMPTION          71,500.00        142,050.00          134,550.00          79,000.00
417 WATER BOND RESERVE        137,300.00                     -                         -          137,300.00
420 SEWER        190,900.00     1,648,000.00       1,715,600.00        123,300.00
421 SEWER BOND REDEMPTION        147,300.00        601,400.00          587,250.00        161,450.00
422 SEWER BOND RESERVE        250,000.00                     -                         -          250,000.00
430 REFUSE        152,400.00        865,295.00          917,910.00          99,785.00
440 STREET        216,400.00        830,890.00          877,600.00        169,690.00
450 STORM WATER          83,600.00        367,360.00          362,520.00          88,440.00
451 STORM WATER REDEMPTION          29,300.00          79,700.00            77,150.00          31,850.00
452 STORM WATER RESERVE          69,000.00          64,950.00                       -          133,950.00
TOTAL    12,192,300.00    16,382,595.00     16,241,660.00    12,333,235.00